Nutrientes por cada 100 Gramas de ameixa | ||
Proximatos | ||
Água | g | 87.23 |
Energia | kcal | 46 |
Energia | Kj | 192 |
Proteína | g | 0.7 |
Lípidos, total | g | 0.28 |
Cinzas | g | 0.37 |
Carboidratos por diferença | g | 11.42 |
Fibra dietética, total | g | 1.4 |
Açúcares, total | g | 9.92 |
Sacarose | g | 1.57 |
Glicose (dextrose) | g | 5.07 |
Frutose | g | 3.07 |
Lactose | g | 0 |
Maltose | g | 0.08 |
Galactose | g | 0.14 |
Amido | g | 0 |
Minerais | ||
Cálcio , Ca | mg | 6 |
Ferro , Fe | mg | 0.17 |
Magnésio , Mg | mg | 7 |
Fósforo , P | mg | 16 |
Potássio , K | mg | 157 |
Sódio , Na | mg | 0 |
Zinco , Zn | mg | 0.1 |
Cobre , Cu | mg | 0.057 |
Manganésio, Mn | mg | 0.052 |
Fluoreto, F | mcg | 2.0 |
Selénio , Se | mcg | 0 |
Vitaminas | ||
Vitamina C | mg | 9.5 |
Tiamina | mg | 0.028 |
Riboflavina | mg | 0.026 |
Niacina | mg | 0.417 |
Ácido pantoténico | mg | 0.135 |
Vitamina B-6 | mg | 0.029 |
Folatos, total | mcg | 5 |
Ácido fólico | mcg | 0 |
Folatos (proveniente do alimento) | mcg | 5 |
Folatos (EDF) | mcg_EDF | 5 |
Colina, total | mg | 1.9 |
Vitamina B-12 | mcg | 0 |
Vitamina B-12, adicionada | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 345 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 17 |
Retinol | mcg | 0 |
Vitamina E, Alfa-tocoferol | mg | 0.26 |
Vitamina E, (adicionada) | mg | 0 |
Tocoferol, beta | mg | 0 |
Tocoferol, gama | mg | 0.08 |
Tocoferol, delta | mg | 0 |
Vitamina K | mcg | 6.4 |
Lípidos | ||
Ácidos gordos saturados, total | g | 0.017 |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0 |
16:0 | g | 0.014 |
18:0 | g | 0.003 |
Ácidos gordos monoinsaturados, total | g | 0.134 |
16:1 indiferenciado | g | 0.002 |
18:1 indiferenciado | g | 0.132 |
20:1 | g | 0 |
22:1 indiferenciado | g | 0 |
Ácidos gordos polinsaturados, total | g | 0.044 |
18:2 indiferenciado | g | 0.044 |
18:3 indiferenciado | g | 0 |
18:4 | g | 0 |
20.4 indiferenciado | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Colesterol | mg | 0 |
Fitoesteróides | mg | 7 |
Aminoácidos | ||
Triptofano | g | 0.009 |
Treonina | g | 0.010 |
Isoleucina | g | 0.014 |
Leucina | g | 0.015 |
lisina | g | 0.016 |
Metionina | g | 0.008 |
Cistina | g | 0.002 |
Fenilalanina | g | 0.014 |
Tirosina | g | 0.008 |
Valina | g | 0.016 |
Arginina | g | 0.009 |
Histidina | g | 0.009 |
Alanina | g | 0.028 |
Ácido aspártico | g | 0.352 |
Ácido glutâmico | g | 0.035 |
Glicina | g | 0.009 |
Prolina | g | 0.027 |
Serina | g | 0.023 |
Outros | ||
Álcool | g | 0 |
Cafeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Beta-caroteno | mcg | 190 |
Alfa-caroteno | mcg | 0 |
Beta-Criptoxantina | mcg | 35 |
Licopeno | mcg | 0 |
Luteína + Zeaxantina | mcg | 73 |
*(EDF) equivalentes dietéticos de folatos USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20 (2007) |
sexta-feira, 14 de agosto de 2009
As Ameixinhas
Assinar:
Postagens (Atom)